<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INNOVUM 212</title>
	<atom:link href="http://blog.innovum212.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.innovum212.de</link>
	<description>Neues aus der Arbeitswelt der Zukunft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:16:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Zukunft der Arbeitswelt 2030 &#8211; Anytime, Anywhere</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=573</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=573#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitswelt der Zukunft wird von zwei Adjektiven gekennzeichnet: mobil und multilokal. Deutschland wird immer mehr eine globalisierte Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, die durch den technologischen Wandel schneller, anspruchsvoller und kurzlebiger wird. Dank Smartphones und Co. wird Selbstmanagement immer wichtiger, da das klassische Büro mehr und mehr verschwindet. Stattdessen arbeitet man 2030 von seinem Lieblingscafé oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212_ladycomputerfield.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-578" title="Businesswoman Using Computer In A Green Field" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212_ladycomputerfield-e1331294984382.jpg" alt="" width="560" height="371" /></a></p>
<p>Die Arbeitswelt der Zukunft wird von zwei Adjektiven gekennzeichnet: mobil und multilokal. Deutschland wird immer mehr eine globalisierte Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, die durch den technologischen Wandel schneller, anspruchsvoller und kurzlebiger wird.</p>
<p>Dank Smartphones und Co. wird Selbstmanagement immer wichtiger, da das klassische Büro mehr und mehr verschwindet. Stattdessen arbeitet man 2030 von seinem Lieblingscafé oder von zuhause aus. Gleichzeitig kommt es durch die Globalisierung zu mehr Dienstreisen, Arbeitswege werden länger und der Pendelverkehr nimmt zu. Die neue Flexibilität richtet sich jedoch nicht nach dem Bedürfnis der Arbeitnehmer Job und Familie in Einklang zu bringen, sondern dem der Arbeitgeber, die immer und überall auf ihre Mitarbeiter zugreifen können.</p>
<p>Da die Trennlinie zwischen Berufs- und Privatleben immer mehr verschwimmt, steigt die Zahl der psychischen Erkrankungen und die Fälle von „Workaholismus“ nehmen zu. Die Arbeitswelt von 2030 ist gespalten in jene, die an ihren Aufgaben wachsen und psychisch gesund bleiben, und in die Mehrzahl derjenigen, die Probleme mit dem Emotionsmanagement haben und von ihrem Job krank werden. Daher besteht die Hauptaufgabe darin, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und dem schonenden Umgang mit menschlichen Ressourcen zu finden. Andernfalls würde sich der bereits bestehende Mangel an Arbeitskräften nur noch verstärken.</p>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news300612" target="_blank">Quelle 1</a><br />
<a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/jobwelt-der-zukunft-einmal-an-der-uhr-gedreht-1.77515-4" target="_blank">Quelle 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Arbeitswelt 2030 &#8211; Silver Economy</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=568</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=568#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Durch den demographischen Wandel bedingt erwarten Experten, dass die deutsche Bevölkerung bis 2050 auf 70 Millionen Einwohner schrumpft. Doch welche Auswirkungen bringt dieser Rückgang mit sich? Wird Deutschland demnächst eine reiche Seniorenrepublik mit rüstigen Arbeitnehmern sein, die bis ins hohe Alter munter schaffen und von modernster Technik sowie Helfern aus dem Ausland unterstützt werden? Oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212_silvec.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-569" title="i212_silvec" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212_silvec-e1331293409850.jpg" alt="" width="560" height="258" /></a></p>
<p>Durch den demographischen Wandel bedingt erwarten Experten, dass die deutsche Bevölkerung bis 2050 auf 70 Millionen Einwohner schrumpft. Doch welche Auswirkungen bringt dieser Rückgang mit sich? Wird Deutschland demnächst eine reiche Seniorenrepublik mit rüstigen Arbeitnehmern sein, die bis ins hohe Alter munter schaffen und von modernster Technik sowie Helfern aus dem Ausland unterstützt werden? Oder wird aus Deutschland eine friedvolle Wellnessgesellschaft, die zur rechten Zeit ins blühende Ausland investiert hat? Wird Exportweltmeister Deutschland zu einer Exportnation mit einer Seniorenwirtschaft, die die immer älter werdende Weltbevölkerung mit raffinieren, altersgerechten Produkten versorgt?</p>
<p>Optimisten gehen davon aus, dass das zweite Szenario eintreffen wird. Zwar wird die Zahl der Arbeitnehmer drastisch abnehmen, doch das hat wiederum zur Folge, dass die Arbeitslosenzahlen stark sinken. Bereits ab 2015 werden die Vorwehen dessen spürbar sein. Der Mangel an Arbeitskräften führt zudem zu höheren Verdiensten und die Auszahlungsphase einer Bildungsinvestition steigt. Dadurch ist ein stärkerer Anreiz gegeben, sich besser und länger – ja sogar lebenslang – zu bilden.</p>
<p>Neben dem Wandel auf dem Arbeitsmarkt wird es auch zu einer Änderung in der Produktion kommen. Arbeitsintensive Fertigungen werden künftig maschinell gefertigt oder outgesourct. Investitionskapital aus den „alten“ Industrieländern fließt in junge Entwicklungs- und Schwellenländer, die höhere Wachstumsraten und Renditen versprechen. Das Geld kommt später wieder zurück in die deutsche Wirtschaft, wenn ältere Mitbürger das investierte Kapital als Altervorsorge konsumieren wollen.</p>
<p>Nichtsdestotrotz wird es beim demographischen Wandel auch Gewinner und Verlierer geben. Während einige Regionen Deutschlands weiter wachsen werden, werden andere altern und stark schrumpfen. Ein Phänomen, das bereits heute in Teilen Ostdeutschlands beobachtet werden kann. Auch Branchen, die vor allem auf junge Leute und Familien setzen, z.B. die Bauwirtschaft, werden angesichts der Überalterung einbrechen. Auf der Gewinnerseite steht unter anderem der Gesundheitssektor, dessen Produkte und Dienstleistungen in einer immer älter werdenden Gesellschaft stärker denn je gefragt sein werden.</p>
<p><a href="http://www.welt.de/wirtschaft/article1066168/Auf_dem_Weg_zur_Silver_Economy.html" target="_blank">Quelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=568</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dachterrasse</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=639</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovum 212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Bei soviel Dachfläche wie der Innovum-Komplex hat, könnte man auf die Idee kommen, dass die Angestellten zumindest einen Teil davon heimlich in eine Dachterrasse umfunktioniert haben und sich dort hin hoch verziehen, um sich während der Mittagspause in der Frühlingssonne zu bräunen. Falsch gedacht, so sieht es dort nämlich in Wirklichkeit aus&#8230; &#8230; Das Baumaterial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei soviel Dachfläche wie der Innovum-Komplex hat, könnte man auf die Idee kommen, dass die Angestellten zumindest einen Teil davon heimlich in eine Dachterrasse umfunktioniert haben und sich dort hin hoch verziehen, um sich während der Mittagspause in der Frühlingssonne zu bräunen. Falsch gedacht, so sieht es dort nämlich in Wirklichkeit aus&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-dach-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-640" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-dach-1-e1334323350772.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>&#8230; Das Baumaterial genießt den Ausblick über Nürnberg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressionen von der Baustelle</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=628</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovum 212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Tag ein Tag aus hört man in den bereits in Betrieb genommenen Büros das geschäftige Treiben auf der Baustelle. Doch was geschieht hinter dem ganzen Geklopfe, Gehämmere und Gebohre eigentlich? Das Innovum 212 im Wandel &#8211; vom Rohbau bis hin zum fast fertigen Büro!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tag ein Tag aus hört man in den bereits in Betrieb genommenen Büros das geschäftige Treiben auf der Baustelle. Doch was geschieht hinter dem ganzen Geklopfe, Gehämmere und Gebohre eigentlich?</p>

<a href='http://blog.innovum212.de/?attachment_id=629' title='Innovum 212 Rohbau'><img width="150" height="150" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-bau-roh-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Innovum 212 Rohbau" title="Innovum 212 Rohbau" /></a>
<a href='http://blog.innovum212.de/?attachment_id=630' title='Innovum 212 Treppenhaus'><img width="150" height="150" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-treppe-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Innovum 212 Treppenhaus" title="Innovum 212 Treppenhaus" /></a>
<a href='http://blog.innovum212.de/?attachment_id=631' title='Innovum 212 Baufortschritt '><img width="150" height="150" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-bau-fortschritt-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Innovum 212 Baufortschritt" title="Innovum 212 Baufortschritt" /></a>
<a href='http://blog.innovum212.de/?attachment_id=632' title='Innovum 212 Heizungen'><img width="150" height="150" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-heizung-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Innovum 212 Heizungen" title="Innovum 212 Heizungen" /></a>
<a href='http://blog.innovum212.de/?attachment_id=633' title='Innovum 212 Farbe an den Wänden'><img width="150" height="150" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-bau-fortschritt-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Innovum 212 Farbe an den Wänden" title="Innovum 212 Farbe an den Wänden" /></a>

<p>Das Innovum 212 im Wandel &#8211; vom Rohbau bis hin zum fast fertigen Büro!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offizielles Graffiti</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=622</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovum 212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hatte es vor ein paar Wochen illegales Graffiti am ehemaligen Triumph-Adler-Gebäude gegeben, so sind diese hier offiziell. Vielleicht sollten unsere illegalen Sprayer dem Bautrupp beitreten, dann wären ihre Kunstwerke von etwas längerer Dauer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geschmiere-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-624" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geschmiere-2-e1334242482893.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Hatte es vor ein paar Wochen illegales Graffiti am ehemaligen Triumph-Adler-Gebäude gegeben, so sind diese hier offiziell. Vielleicht sollten unsere illegalen Sprayer dem Bautrupp beitreten, dann wären ihre Kunstwerke von etwas längerer Dauer&#8230;</p>
<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geschmiere1-e1334242337607.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-623" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geschmiere1-e1334242337607.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschriftung der Info &#8211; Nachtrag</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=609</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovum 212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Einen knappen Monat ist unsere Info jetzt auch also solche gekennzeichnet &#8211; mit sichtlichem Erfolg! Die Anzahl der Leute, die sich zu uns in die Agentur verirren und eigentlich zum Tai Chi oder ins Labor wollen, hat sich deutlich verringt. Manchmal vermisst man sie sogar ein wenig&#8230; sorgten sie doch für den ein oder anderen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-beschriftung-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-610" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-beschriftung-2-e1334231040858.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Einen knappen Monat ist unsere Info jetzt auch also solche gekennzeichnet &#8211; mit sichtlichem Erfolg! Die Anzahl der Leute, die sich zu uns in die Agentur verirren und eigentlich zum Tai Chi oder ins Labor wollen, hat sich deutlich verringt. Manchmal vermisst man sie sogar ein wenig&#8230; sorgten sie doch für den ein oder anderen, ungewollten heiteren Moment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerüstlos</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=600</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovum 212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Die große Überraschung nach den Osterfeiertagen: Das Gerüst ist weg! Bereits von der U-Bahn aus kann man die neue Fassade des Innovum 212 bewundern. Was der Betrachter der Vorderseite allerdings nicht weiß, ist, dass an der Rückseite durchaus noch Gerüste vorhanden sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geru%CC%88stlos1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-603" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geru%CC%88stlos1-e1334230174963.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Die große Überraschung nach den Osterfeiertagen: Das Gerüst ist weg!</p>
<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geru%CC%88stlos2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-604" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geru%CC%88stlos2-e1334230358394.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Bereits von der U-Bahn aus kann man die neue Fassade des Innovum 212 bewundern.</p>
<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geru%CC%88stlos-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-620" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/04/i212-geru%CC%88stlos-3-e1334232113819.jpg" alt="" width="560" height="420" /></a></p>
<p>Was der Betrachter der Vorderseite allerdings nicht weiß, ist, dass an der Rückseite durchaus noch Gerüste vorhanden sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Arbeitswelt 2030 &#8211; Demographischer Wandel</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=562</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=562#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlose Massagen und ein Verwöhnwochenende im Wellnesshotel – so schlecht klingt die Arbeitswelt von 2030 auf den ersten Blick nicht. Gäbe es da nicht den Haken mit der Erhöhung des Rentenalters. Bereits heute stöhnen viele bei dem Gedanken auf, bis 67 arbeiten zu müssen. Da Experten bis 2050 jedoch mit einem Rückgang der Bevölkerung um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212-enhance-work-life-balance.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-563" title="i212-enhance-work-life-balance" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212-enhance-work-life-balance-e1331204421978.jpg" alt="" width="560" height="560" /></a></p>
<p>Kostenlose Massagen und ein Verwöhnwochenende im Wellnesshotel – so schlecht klingt die Arbeitswelt von 2030 auf den ersten Blick nicht. Gäbe es da nicht den Haken mit der Erhöhung des Rentenalters. Bereits heute stöhnen viele bei dem Gedanken auf, bis 67 arbeiten zu müssen. Da Experten bis 2050 jedoch mit einem Rückgang der Bevölkerung um 12 Millionen rechnen, ist für 2030 mit einem Renteneintrittsalter von 70 zu rechnen.</p>
<p>Auf Grund des demographischen Wandels gerät auch der Generationenvertrag immer mehr ins Wanken. Kommen heute bereits 45 Rentner auf 100 Erwerbstätige, so werden es 2030 bereits 70 sein. Dem kann nur durch eine stetige Erhöhung des Rentenalters entgegengewirkt werden.</p>
<p>Doch bei allen Schattenseiten, die die Überalterung der Bevölkerung mit sich bringt, so springt für die Arbeitnehmer doch auch etwas Gute bei heraus. Denn durch den Mangel an Arbeitskräften rücken sie plötzlich in eine bessere Verhandlungsposition gegenüber dem Arbeitgeber. Nur Unternehmen, die bei ihren Mitarbeitern für die geeignete Work-Life-Balance sorgen, haben auch die Chance sie längerfristig zu halten. Kinderbetreuung, Kaffeeservice am Schreibtisch, kostenlose Massagen oder Verwöhnwochenenden in Wellnesshotels gehören schon heute in führenden Hightech-Firmen zum guten Ton, werden jedoch 2030 auch in anderen Unternehmen selbstverständlich sein, um die Mangelware „Arbeitnehmer“ an sich zu binden.</p>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news300612" target="_blank">Quelle 1</a></p>
<p><a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/jobwelt-der-zukunft-einmal-an-der-uhr-gedreht-1.77515-4">Quelle 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=562</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beschriftung der Info</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=591</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 08:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovum 212]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist unsere Information auch als solche gekennzeichnet! Ok, zugegeben, eigentlich war das reiner Eigennutz unsererseits, damit wir nicht mehr Pförtner spielen müssen, weil die Leute nicht wissen, wohin sie auf dem weitläufigen Innovum 212 Gelände müssen und dafür zielgesteuert zu uns in die Agentur rennen. Mal abwarten, ob jetzt noch immer Herren ihre Urinproben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212-Beschriftung-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-592" title="i212 Beschriftung 2" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212-Beschriftung-2-e1331887610864.jpg" alt="" width="560" height="418" /></a></p>
<p>Endlich ist unsere Information auch als solche gekennzeichnet!<br />
Ok, zugegeben, eigentlich war das reiner Eigennutz unsererseits, damit wir nicht mehr Pförtner spielen müssen, weil die Leute nicht wissen, wohin sie auf dem weitläufigen Innovum 212 Gelände müssen und dafür zielgesteuert zu uns in die Agentur rennen. Mal abwarten, ob jetzt noch immer Herren ihre Urinproben bei uns abgeben wollen oder Damen zum Tai Chi zu uns kommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunft der Arbeitswelt 2030 &#8211; Arbeitsmarkt im Wandel</title>
		<link>http://blog.innovum212.de/?p=549</link>
		<comments>http://blog.innovum212.de/?p=549#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.innovum212.de/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Längere Arbeitszeiten, höhere Frauenquoten, lebenslanges Lernen – so sieht laut einer aktuell laufenden Studie die Arbeitswelt in nicht einmal 20 Jahren aus. Eines der großen Probleme, mit dem wir uns konfrontiert werden sehen, ist ein Mangel an Fach- und Führungskräften, der bereits heute in vielen Branche, wie z.B. der IT und dem Ingenieurswesen, zu spüren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212lebenslanges-lernen.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-553" title="i212lebenslanges-lernen" src="http://blog.innovum212.de/wp-content/uploads/2012/03/i212lebenslanges-lernen-e1331201955285.jpg" alt="" width="560" height="277" /></a></p>
<p>Längere Arbeitszeiten, höhere Frauenquoten, lebenslanges Lernen – so sieht laut einer aktuell laufenden Studie die Arbeitswelt in nicht einmal 20 Jahren aus.</p>
<p>Eines der großen Probleme, mit dem wir uns konfrontiert werden sehen, ist ein Mangel an Fach- und Führungskräften, der bereits heute in vielen Branche, wie z.B. der IT und dem Ingenieurswesen, zu spüren ist. Gab es 2010 noch 44 Millionen Erwerbstätige in Deutschland, so wird diese Zahl bis 2030 auf 39,4 Millionen schrumpfen – manche Statistiken gehen sogar von 37,5 Millionen aus!</p>
<p>Grund hierfür ist die Überalterung der Bevölkerung, da es mit geschätzten 17% weniger Kindern und Jugendlichen bereits an der Basis fehlt. Gleichzeitig verschärft sich der Konkurrenzkampf unter den Arbeitnehmern, denn nur wer sich sein Leben lang weiterbildet, hat eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen. Haben bereits heute Geringqualifizierte kaum Aufstiegschancen, so verschlechtert sich ihre Lage bis 2030 zusehends, während Fachkräfte zu einer begehrten Mangelware werden.</p>
<p>Um dem entgegenzuwirken ist bis 2030 mit einer deutlich höheren Frauenquote in Führungspositionen von Unternehmen zu rechnen. Während unsere französischen Nachbarn bis 2015 eine 50%-Quote planen, so beschloss die norwegische Regierung bereits 2003 eine Frauenquote von 40% in allen Vorstandsposten von Aktiengesellschaften. Dies hätte in der Arbeitswelt von 2030 nicht nur den Vorteil, dass sich eine eventuelle 60-Stunden-Woche vielleicht vermeiden ließe (es ist nachgewiesen, dass von Frauen geführte Meetings kürzer und prägnanter sind, da sie sich dabei nicht wie ihre männlichen Kollegen selbst darstellen), sondern Firmen auch finanziell besser dastünden. Unternehmen mit einem höheren Frauenanteil im Top-Management sind an der Börse besser notiert und haben in der Finanzkrise 2008 auch einen geringen Verlust eingefahren.</p>
<p><a href="http://idw-online.de/pages/de/news300612" target="_blank">Quelle 1<br />
</a><a href="http://www.sueddeutsche.de/karriere/jobwelt-der-zukunft-einmal-an-der-uhr-gedreht-1.77515-4" target="_blank">Quelle 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.innovum212.de/?feed=rss2&#038;p=549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

